Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sat, Jan 10
End of Season Phase - White
Guelph Gryphons 2
@ Halton Hills Thunder 2U9-P2-W-15
Acton (B)
End of Season Phase - White
Hespeler Shamrocks
@ Centre Wellington Fusion 1U9-P2-W-5
Fergus (A)
End of Season Phase - White
Oakville Rangers 3
@ Brampton 45s 1U9-P2-W-18
Susan Fennell (2)
End of Season Phase - White
Milton Winterhawks 1
@ Burlington Eagles 2 BlueU9-P2-W-1
Mountainside
Sun, Jan 11
End of Season Phase - White
Brampton 45s 1
@ Halton Hills Thunder 2U9-P2-W-21
MMSP (Alcott)
End of Season Phase - White
Centre Wellington Fusion 1
@ Milton Winterhawks 2U9-P2-W-57
MSC (D)
End of Season Phase - White
Flamborough Sabres 2
@ Hespeler ShamrocksU9-P2-W-11
Dickson
Sat, Jan 24
End of Season Phase - White
Halton Hills Thunder 2
@ Centre Wellington Fusion 1U9-P2-W-44
Fergus (A)
End of Season Phase - White
Oakville Rangers 3
@ Guelph Gryphons 2U9-P2-W-10
U of G (Red)
Sun, Jan 25
End of Season Phase - White
Hespeler Shamrocks
@ Flamborough Sabres 2U9-P2-W-56
Harry Howell (B)
Game Data Last Updated: Jan 02, 12:06 AM, Next Update: Jan 02, 12:11 AM